O ex-prefeito de Autazes, Wanderlan Sampaio (União Brasil), teve o pedido de candidatura à Prefeitura do mesmo município indeferido pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), já que teve as contas do mandato anterior, no período entre 2017 e 2022, julgada irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Além de Sampaio, existem outras 33 candidaturas majoritárias a 22 municípios do Amazonas aguardando julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De acordo com consulta ao site do TSE, há 33 pedidos de candidaturas à Prefeitura de 22 municípios do Amazonas pendentes de julgamentos pela Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com informações do órgão, o dia 16 de setembro é o prazo máximo para que todos os pedidos de registro – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – sejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que as respectivas decisões sejam publicadas.
Entre os candidatos, estão o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro (Progressistas); a vereadora e candidata majoritária em Anamã, Jéssica Conegundes (União) e a atual prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes Miranda (União).
O número de candidaturas e o andamento dos pedidos de registros de candidaturas do Amazonas podem ser acompanhados pela plataforma DivulgaCandContas, responsável pela publicação das candidaturas registradas em todo o Brasil, com informações detalhadas sobre quem disputará as eleições de outubro.
Veja a lista de candidaturas pendentes de aprovação no Amazonas:
AM | 2917 | AMATURÁ | UNIÃO | 40002304694 | 44 | JOSE AUGUSTO BARROZO EUFRASIO | ZEZINHO EUFRASIO | Prefeito |
AM | 2933 | ANAMÃ | UNIÃO | 40002009878 | 44 | JESSICA CONEGUNDES DA SILVA | JESSICA CONEGUNDES | Prefeito |
AM | 2038 | ANORI | PSDB | 40002374950 | 45 | RAIMUNDO NONATO GARCEZ BARROSO | RAIMUNDINHO BARROSO | Prefeito |
AM | 2003 | APUÍ | MDB | 40002366271 | 15 | ANTÔNIO MARCOS MACIEL FERNANDES | MARQUINHOS MACIL | Prefeito |
AM | 2070 | AUTAZES | UNIÃO | 40002255881 | 44 | RAIMUNDO WANDERLAN PENALBER SAMPAIO | WANDERLAN SAMPAIO | Prefeito |
AM | 2097 | BARCELOS | PP | 40002302549 | 11 | SERGIO AUGUSTO CALDAS DOS SANTOS | SERGIO CALDAS | Prefeito |
AM | 2232 | CAREIRO | AVANTE | 40001934925 | 70 | JOSE ROBERTO VIANA COSTA | ZEQUINHA DO PEREIRA | Prefeito |
AM | 2232 | CAREIRO | PDT | 40002084127 | 12 | JERRIMAR NOGUEIRA DE CASTRO | PROFESSOR JERRIMAR | Prefeito |
AM | 2232 | CAREIRO | PSB | 40002333570 | 40 | FRANCISCO EUDES BARBOSA DE LIMA | ARACATI | Prefeito |
AM | 2232 | CAREIRO | REPUBLICANOS | 40002187719 | 10 | MARA ALVES DE LIMA | MARA ALVES | Prefeito |
AM | 2232 | CAREIRO | UNIÃO | 40002083106 | 44 | PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES JUNIOR | PETRUCIO | Prefeito |
AM | 2259 | COARI | REPUBLICANOS | 40002083955 | 10 | MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO | ADAIL PINHEIRO | Prefeito |
AM | 2291 | EIRUNEPÉ | PT | 40002185919 | 13 | ANDERSON PEREIRA DE ARAUJO | ANDERSON | Prefeito |
AM | 2313 | ENVIRA | PSD | 40002085127 | 55 | IVON RATES DA SILVA | IVON RATES | Prefeito |
AM | 2356 | HUMAITÁ | MDB | 40002082671 | 15 | HERIVANEO VIEIRA DE OLIVEIRA | HERIVANEO SEIXAS | Prefeito |
AM | 2356 | HUMAITÁ | PODE | 40001934752 | 20 | MAURI MAURILIO DOS SANTOS | AMAURI DO SINDICATO | Prefeito |
AM | 2356 | HUMAITÁ | UNIÃO | 40002082783 | 44 | JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO | DEDEI LOBO | Prefeito |
AM | 2410 | ITACOATIARA | PDT | 40001924261 | 12 | MARCONDE MARTINS RODRIGUES | DR MARCONDE RODRIGUES | Prefeito |
AM | 2437 | ITAPIRANGA | REPUBLICANOS | 40002331657 | 10 | JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA | JOÃO LUIZ | Prefeito |
AM | 2534 | MANACAPURU | DC | 40002184944 | 27 | ANGELUS CRUZ FIGUEIRA | ANGELUS FIGUEIRA | Prefeito |
AM | 2534 | MANACAPURU | PC do B | 40002257615 | 65 | FRANCISCO COELHO DA SILVA | DR FRANCISCO COELHO | Prefeito |
AM | 98396 | MANAQUIRI | MDB | 40002335334 | 15 | NELSON PEREIRA DA SILVA | NELSON NILO | Prefeito |
AM | 98396 | MANAQUIRI | PT | 40002184904 | 13 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FREITAS | PRETA | Prefeito |
AM | 98396 | MANAQUIRI | REPUBLICANOS | 40002335309 | 10 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE FREITAS | GRAÇA PUREZA | Prefeito |
AM | 98396 | MANAQUIRI | UNIÃO | 40002334755 | 44 | MARIO AUGUSTO TAVARES DOS SANTOS | MARIO AUGUSTO | Prefeito |
AM | 2593 | MARAÃ | PSD | 40002359544 | 55 | GEFFERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | GEFFERSON ALMEIDA | Prefeito |
AM | 2593 | MARAÃ | UNIÃO | 40002190264 | 44 | EDIR COSTA CASTELO BRANCO | PASTOR EDIR | Prefeito |
AM | 98418 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | UNIÃO | 40002081898 | 44 | PATRICIA LOPES MIRANDA | PATRICIA LOPES | Prefeito |
AM | 98434 | RIO PRETO DA EVA | PL | 40002379992 | 22 | LUIZ ADAIL PAZ | LUIZ ADAIL | Prefeito |
AM | 2372 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | MDB | 40002347182 | 15 | ARAILDO MENDES DO NASCIMENTO | CARECA | Prefeito |
AM | 2739 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | MDB | 40001961374 | 15 | WALDER RIBEIRO DA COSTA | CECÉU | Prefeito |
AM | 98477 | TABATINGA | REPUBLICANOS | 40002194836 | 10 | PLINIO SOUZA DA CRUZ | PLINIO CRUZ | Prefeito |
AM | 98493 | UARINI | UNIÃO | 40002012789 | 44 | MARCOS SOUZA MARTINS | MARCOS MARTINS | Prefeito |
Fonte: TSE